RENDIMIENTO DE LOS FONDOS AL 08/09/2008

FONDO

SERIE

PRECIO

RENDIMIENTO NETO ANUALIZADO

30 días

2008

12 meses

APOLOD B1 2.540315 4.74% 3.90% 3.93%
APOLOD B2 2.637149 5.34% 4.51% 4.54%
APOLOD B3 2.737633 5.95% 5.13% 5.16%
APOLOD B4 2.787381 6.53% 5.72% 5.76%
APOLOD B5 2.838027 7.11% 6.32% 6.37%
APOLOD B6 2.889584 7.70% 6.93% 6.98%
APOLOD C 2.838027 7.11% 6.32% 6.37%
APOLOD E 2.869145 7.11% 6.35% 6.40%
APOLOM B1 0.309138 4.86% 3.88% 3.95%
APOLOM B2 0.320921 5.46% 4.49% 4.56%
APOLOM B3 0.332922 6.35% 5.39% 5.47%
APOLOM B4 0.339204 6.64% 5.70% 5.78%
APOLOM B5 0.345368 7.23% 6.30% 6.39%
APOLOM B6 0.351642 7.81% 6.90% 7.01%
APOLOM C 0.351641 7.81% 6.90% 7.01%
APOLOM E 0.349163 7.22% 6.32% 6.42%
APOLO90 B1 2.080106 5.10% 4.03% 4.06%
APOLO90 B2 2.138556 5.69% 4.63% 4.67%
APOLO90 B3 2.216634 6.58% 5.53% 5.58%
APOLO90 B4 2.260385 6.88% 5.84% 5.89%
APOLO90 B5 2.297535 7.46% 6.44% 6.50%
APOLO90 B6 2.335291 8.04% 7.04% 7.11%
APOLO90 C 2.303186 7.75% 6.73% 6.80%
APOLO90 E 2.322830 7.45% 6.46% 6.53%
PRUCOB B 1.155254 57.34% -4.99% -4.15%
PRUCOB* B 0.110255 0.27% 0.56% 1.04%
PRUCOB C 1.193452 57.96% -4.19% -3.35%
PRUCOB* C 0.113901 0.87% 1.39% 1.89%
PRUCOB E 1.172583 57.39% -4.79% -3.94%
PRUCOB* E 0.111909 0.29% 0.80% 1.30%
PRUDLS B1 1.238922 54.41% -5.62% -4.82%
PRUDLS* B1 0.118240 -2.52% -0.10% 0.33%
PRUDLS B2 1.259845 55.01% -5.07% -4.28%
PRUDLS* B2 0.120237 -1.94% 0.47% 0.90%
PRUDLS B3 1.270437 55.32% -4.79% -4.01%
PRUDLS* B3 0.121248 -1.65% 0.76% 1.19%
PRUDLS B4 1.281117 55.62% -4.51% -3.73%
PRUDLS* B4 0.122267 -1.36% 1.05% 1.48%
PRUDLS B5 1.302726 56.23% -3.96% -3.18%
PRUDLS* B5 0.124330 -0.79% 1.63% 2.07%
PRUDLS B6 1.302726 56.23% -3.96% -3.18%
PRUDLS* B6 0.124330 -0.79% 1.63% 2.07%
PRUDLS C 1.368324 56.86% -3.37% -2.60%
PRUDLS* C 0.130590 -0.18% 2.24% 2.67%
PRUDLS E 1.316438 56.26% -4.00% -3.23%
PRUDLS* E 0.125638 -0.80% 1.62% 2.06%
PRUEM B1 0.718180 50.48% -9.66% -3.83%
PRUEM* B1 0.068542 -6.30% -4.27% 1.42%
PRUEM B2 0.718211 50.48% -9.66% -3.83%
PRUEM* B2 0.068545 -6.30% -4.27% 1.42%
PRUEM B3 0.718211 50.48% -9.66% -3.83%
PRUEM* B3 0.068545 -6.30% -4.27% 1.42%
PRUEM B4 0.724625 51.07% -9.13% -3.28%
PRUEM* B4 0.069157 -5.74% -3.72% 2.00%
PRUEM B5 0.724933 51.07% -9.13% -3.28%
PRUEM* B5 0.069186 -5.74% -3.72% 2.00%
PRUEM B6 0.730911 51.66% -8.60% -2.73%
PRUEM* B6 0.069757 -5.18% -3.17% 2.58%
PRUEM C 0.731008 51.66% -8.60% -2.73%
PRUEM* C 0.069766 -5.18% -3.17% 2.58%
PRUEM E 0.724771 51.07% -9.13% -3.28%
PRUEM* E 0.069171 -5.74% -3.72% 2.00%
APOLOIP B1 0.937345 -4.24% -13.56% -16.92%
APOLOIP B2 0.941871 -4.22% -13.39% -16.68%
APOLOIP B3 0.946418 -4.19% -13.21% -16.44%
APOLOIP B4 0.974162 -4.05% -12.18% -14.98%
APOLOIP B5 0.978865 -4.03% -12.00% -14.73%
APOLOIP B6 0.983590 -4.01% -11.83% -14.49%
APOLOIP B7 0.987386 -3.99% -11.69% -14.29%
APOLOIP E 0.975157 -4.05% -12.18% -14.98%
F-PATRI B1 1.635896 4.58% 3.96% 3.80%
F-PATRI B2 1.666604 5.17% 4.56% 4.40%
F-PATRI B3 1.712572 6.04% 5.45% 5.30%
F-PATRI B4 1.727388 6.33% 5.75% 5.61%
F-PATRI B5 1.772605 7.21% 6.65% 6.52%
F-PATRI B6 1.787937 7.50% 6.95% 6.82%
F-PATRI E 1.785089 7.03% 6.46% 6.32%
APOLO10 B1 1.449527 7.37% 3.63% 2.30%
APOLO10 B2 1.463384 7.95% 4.22% 2.88%
APOLO10 B3 1.482485 8.81% 5.10% 3.76%
APOLO10 B4 1.489354 9.10% 5.39% 4.05%
APOLO10 B5 1.502309 9.68% 5.98% 4.65%
APOLO10 B6 1.516052 10.26% 6.58% 5.24%
APOLO10 C 1.515723 10.26% 6.58% 5.24%
APOLO10 E 1.517387 9.68% 5.99% 4.65%
F-GUBER B1 1.483825 7.01% 6.59% 6.48%
F-GUBER B2 1.490987 7.30% 6.89% 6.78%
F-GUBER B3 1.498184 7.58% 7.18% 7.08%
F-GUBER B4 1.480037 7.81% 7.10% 5.65%
F-GUBER C1 1.480763 7.00% - -
F-GUBER C2 1.495121 7.58% - -
F-GUBER GDF 1.480037 7.81% - -
PRU500 B1 1.092971 2.93% -19.39% -20.83%
PRU500* B1 0.104311 -1.89% -16.13% -16.42%
PRU500 B2 1.108876 3.01% -18.91% -20.14%
PRU500* B2 0.105829 -1.82% -15.63% -15.69%
PRU500 B3 1.114229 3.03% -18.75% -19.91%
PRU500* B3 0.106340 -1.80% -15.46% -15.45%
PRU500 B4 1.119607 3.06% -18.59% -19.67%
PRU500* B4 0.106853 -1.77% -15.30% -15.20%
PRU500 B5 1.123929 3.08% -18.46% -19.49%
PRU500* B5 0.107266 -1.75% -15.16% -15.01%
PRU500 E 1.109341 3.00% -18.91% -20.14%
PRU500* E 0.105873 -1.82% -15.63% -15.69%
* Rendimiento en dólares
Rendimiento neto de comisiones y antes de impuestos

Fuente: Interna con datos de la Bolsa Mexicana de Valores.
Rendimientos pasados no grantizan rendimientos futuros.
Los resultados pueden ser negativos o positivos.
Lea el prospecto antes de invertir.

 

   
Inicio | Oficinas Administrativas | Privacidad | Legal | Mapa del sitio | IPAB   © 2007 Prudential Bank es parte de Prudential Grupo Financiero

Prudential, Prudential Financial, Prudential Bank, el logotipo Roca Prudential, el logotipo de la Roca, Financial, PRU y "Hacer crecer y proteger su patrimonio" Growing and Protecting Your Wealth, son marcas de servicio de The Prudential Insurance Company of America y se utilizan Aquí bajo licencia. Prudential Financial Operadora de Sociedades de Inversión, S.A. De C.V., Prudential Grupo Financiero y Prudential Bank S.A. Institución de Banca Multiple, Prudential Grupo Financiero, son subsidiarias Indirectas de Prudential Financial, Inc. de los Estados Unidos de Norteamérica, misma que no está afiliada con Prudential plc la cual se encuentra establecida en el Reino Unido.